- -5%
Extrifit Vegan 80
Extrifit Vegan 80 - proteínový izolát z výhradne rastlinných zdrojov! Neobsahuje laktózu! Vynikajúca alternatíva k srvátkovým a mliečnym proteínom. Tento špičkový rastlinný izolát má dokonalé parametre. Na rozdiel od iných rastlinných proteínov, s ktorými ste sa stretli, má Extrifit vegan 80 obsah bielkovín až 75% a obsah BCAA až 5000 mg v jedinej odmerke! Jedná sa teda o úplne rovnocenný zdroj proteínov s aminospektrem prakticky zhodným so srvátkovými (whey) proteíny a vegan 80 je teda veľmi vhodný pre budovanie a rast svalovej hmoty.
Ak hľadáte alternatívu k 80% whey proteínom, potom je vegan 80 tou pravou voľbou pre Vás. Vegan 80 vyniká veľmi nízkym obsahom tuku a nulovým obsahom cukru. Je teda vhodný aj v období veľmi prísnej diéty a pri rysovaní svalov.
Vegan 80 obsahuje dva zdroje rastlinných bielkovín: ryžový proteínový izolát a hrachový proteínový izolát v pomere 1: 1 a navyše je obohatený o prírodné enzýmy bromelain a papain.
Vegan 80 neobsahuje laktózu, je teda veľmi vhodný aj pre používateľov, ktorí trpia jej neznášanlivosťou. Vegan 80 neobsahuje žiadne farbivá, zahusťovadlá a ďalšie prídavné látky!
Príjem tohto vysoko kvalitného zdroja proteínu prispieva k rastu svalovej hmoty a k jej udržaniu v situáciách, kedy je ohrozená katabolizácii.
Odporúčané dávkovanie:
- závisí od telesnej hmotnosti, športovej aktivite a zloženia stravy
- doporučujeme rozložiť dennú dávku (2 - 6 odmeriek) do 2 - 3 porcií
- rozmixujte obsah 1 odmerky (35 g) vegan 80 v 200 - 300 ml vody
Tabuľka nutričných hodnôt (100 g):
čokoláda | ledová káva | karamel | lískový ořech | |
---|---|---|---|---|
energ. hodnota | 1557 kJ/371 kcal | 1576 kJ/375 kcal | 1570 kJ/374 kcal | 1576 kJ/375 kcal |
bielkoviny | 73 g | 75 g | 75 g | 75 g |
sacharidy | 4,7 g | 4,5 g | 4,3 g | 4,6 g |
- z toho cukry | 0,1 g | 0 g | 0 g | 1,8 g |
tuky | 5,7 g | 5,6 g | 5,5 g | 5,5 g |
- z toho nasyt. mast. kys. | 2,1 g | 2 g | 2 g | 2 g |
vláknina | 4,7 g | 3,6 g | 3,6 g | 3,6 g |
soľ | 1,49 g | 1,55 g | 1,55 g | 1,55 g |
Profil aminokyselin (100 g produktu):
čokoláda | ledová káva | karamel | lískový ořech | |
---|---|---|---|---|
L-valin | 4130 mg | 4248 mg | 4248 mg | 4248 mg |
L-isoleucin | 3419 mg | 3527 mg | 3527 mg | 3527 mg |
L-leucin | 6130 mg | 6332 mg | 6332 mg | 6332 mg |
L-lysin | 4074 mg | 4199 mg | 4199 mg | 4199 mg |
L-methionin | 1496 mg | 1550 mg | 1550 mg | 1550 mg |
L-tryptofan | 769 mg | 788 mg | 788 mg | 788 mg |
L-threonin | 2628 mg | 2702 mg | 2702 mg | 2702 mg |
L-fenylalanin | 4063 mg | 4189 mg | 4189 mg | 4189 mg |
L-alanin | 3567 mg | 3675 mg | 3675 mg | 3675 mg |
kyselina asparagová | 7285 mg | 7499 mg | 7499 mg | 7499 mg |
kyselina glutamová | 12475 mg | 12862 mg | 12862 mg | 12862 mg |
L-histidin | 1793 mg | 1852 mg | 1852 mg | 1852 mg |
L-prolin | 3117 mg | 3209 mg | 3209 mg | 3209 mg |
L-tyrosin | 3311 mg | 3416 mg | 3416 mg | 3416 mg |
L-arginin | 6094 mg | 6299 mg | 6299 mg | 6299 mg |
L-cystein | 1744 mg | 1807 mg | 1807 mg | 1807 mg |
glycin | 2971 mg | 3054 mg | 3054 mg | 3054 mg |
L-serin | 3540 mg | 3650 mg | 3650 mg | 3650 mg |
BCAA celkem | 13678 mg | 14107 mg | 14107 mg | 14107 mg |
aminokyseliny celkem | 72606 mg | 74856 mg | 74856 mg | 74856 mg |
Tabuľka nutričných hodnôt (35 g):
čokoláda | ledová káva | karamel | lískový oříšek | |
---|---|---|---|---|
energ. hodnota | 545 kJ/130 kcal | 551 kJ/131 kcal | 550 kJ/131 kcal | 551 kJ/131 kcal |
bielkoviny | 25 g | 26 g | 26 g | 26 g |
sacharidy | 1,6 g | 1,6 g | 1,5 g | 1,6 g |
- z toho cukry | 0 g | 0 g | 0 g | 0,6 g |
tuky | 2 g | 2 g | 1,9 g | 1,9 g |
- z toho nasyt. mast. kys. | 0,8 g | 0,7 g | 0,7 g | 0,7 g |
vláknina | 1,7 g | 1,3 g | 1,3 g | 1,3 g |
soľ | 0,52 g | 0,54 g | 0,54 g | 0,54 g |
Profil aminokyselin (30 g produktu):
čokoláda | ledová káva | karamel | lískový ořech | |
---|---|---|---|---|
L-valin | 1446 mg | 1487 mg | 1487 mg | 1487 mg |
L-isoleucin | 1197 mg | 1234 mg | 1234 mg | 1234 mg |
L-leucin | 2145 mg | 2216 mg | 2216 mg | 2216 mg |
L-lysin | 1426 mg | 1470 mg | 1470 mg | 1470 mg |
L-methionin | 524 mg | 542 mg | 542 mg | 542 mg |
L-tryptofan | 269 mg | 276 mg | 276 mg | 276 mg |
L-threonin | 920 mg | 946 mg | 946 mg | 946 mg |
L-fenylalanin | 1422 mg | 1466 mg | 1466 mg | 1466 mg |
L-alanin | 1249 mg | 1286 mg | 1286 mg | 1286 mg |
kyselina asparagová | 2550 mg | 2625 mg | 2625 mg | 2625 mg |
kyselina glutamová | 4366 mg | 4502 mg | 4502 mg | 4502 mg |
L-histidin | 627 mg | 648 mg | 648 mg | 648 mg |
L-prolin | 1091 mg | 1123 mg | 1123 mg | 1123 mg |
L-tyrosin | 1159 mg | 1196 mg | 1196 mg | 1196 mg |
L-arginin | 2133 mg | 2205 mg | 2205 mg | 2205 mg |
L-cystein | 611 mg | 632 mg | 632 mg | 632 mg |
glycin | 1040 mg | 1069 mg | 1069 mg | 1069 mg |
L-serin | 1239 mg | 1277 mg | 1277 mg | 1277 mg |
BCAA celkem | 4787 mg | 4938 mg | 4938 mg | 4938 mg |
aminokyseliny celkom | 25412 mg | 26200 mg | 26200 mg | 26200 mg |
Zloženie:
čokoláda
- hrachový proteínový izolát, ryžový proteínový izolát, enzýmy bromelain a papain prídavné látky (zostupne): kakao odtučnené, aróma, sukralóza (sladidlo), glykozidy steviolu (sladidlo z rastliny stévia - prírodného pôvodu)
ľadová káva
- hrachový proteínový izolát, ryžový proteínový izolát, enzýmy bromelain a papain prídavné látky (zostupne): aróma, sukralóza (sladidlo), glykozidy steviolu (sladidlo z rastliny stévia - prírodného pôvodu)
karamel
- hrachový proteínový izolát, ryžový proteínový izolát, enzýmy bromelain a papain prídavné látky (zostupne): aróma, sukralóza (sladidlo), glykozidy steviolu (sladidlo z rastliny stévia - prírodného pôvodu)
lieskový oriešok
- hrachový proteínový izolát, ryžový proteínový izolát, enzýmy bromelain a papain prídavné látky (zostupne): aróma, sukralóza (sladidlo), glykozidy steviolu (sladidlo z rastliny stévia - prírodného pôvodu)
Upozornenie :
Skladujte v suchu pri teplote do 25 ° C, starostlivo uzavreté. Po otvorení spotrebujte do šiestich mesiacov. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením. Neobsahuje látky dopingového charakteru. Nie je určené pre deti, tehotné a dojčiace ženy. Výrobca neručí za škody, vzniknuté nevhodným použitím alebo skladovaním. Spotrebujte do dátumu uvedeného na obale.